世界各國與我國時差及面積和人口一覽表(2023)-非洲
| 國名 | 國碼 | 與我國時差 | 面積(約)平方公里 | 人口(約)萬人 | 
| 阿爾及利亞人民民主共和國 | 213 | -7 | 2,380,000 | 4,390 | 
| 安哥拉共和國 | 244 | -7 | 1,247,000 | 3,080 | 
| 烏干達共和國 | 256 | -5 | 241,000 | 4,427 | 
| 埃及阿拉伯共和國 | 20 | -6(夏-5) | 1,000,000 | 9,842 | 
| 衣索比亞聯邦民主共和國 | 251 | -5 | 1,097,000 | 11,207 | 
| 厄利垂亞 | 291 | -5(夏-4) | 118,000 | 550 | 
| 迦納共和國 | 233 | -8 | 239,000 | 3,107 | 
| 維德角共和國 | 238 | -9 | 4,030 | 55.6 | 
| 加彭共和國 | 241 | -7 | 268,000 | 217 | 
| 喀麥隆共和國 | 237 | -7 | 475,000 | 2,654 | 
| 甘比亞共和國 | 220 | -8 | 11,000 | 228 | 
| 幾內亞共和國 | 224 | -8 | 246,000 | 1,277 | 
| 幾內亞比索共和國 | 245 | -8 | 36,000 | 192 | 
| 肯亞共和國 | 254 | -5 | 583,000 | 4,760 | 
| 象牙海岸 | 225 | -8 | 322,000 | 2,638 | 
| 葛摩聯邦 | 269 | -5 | 2,240 | 87 | 
| 剛果共和國 | 242 | -7 | 342,000 | 552 | 
| 剛果民主共和國 | 243 | -7~-6 | 2,345,000 | 8,956 | 
| 聖多美普林西比民主共和國 | 239 | -8 | 1,000 | 21.9 | 
| 尚比亞共和國 | 260 | -6 | 753,000 | 1,838 | 
| 獅子山共和國 | 232 | -8 | 72,000 | 781 | 
| 吉布地共和國 | 253 | -5 | 23,000 | 97.4 | 
| 辛巴威共和國 | 263 | -6 | 386,000 | 1,465 | 
| 蘇丹共和國 | 249 | -6 | 1,880,000 | 4,281 | 
| 史瓦帝尼王國 | 268 | -6 | 17,000 | 113 | 
| 塞席爾共和國 | 248 | -4 | 460 | 9.8 | 
| 赤道幾內亞共和國 | 240 | -7 | 28,000 | 135.6 | 
| 塞內加爾共和國 | 221 | -8 | 197,000 | 1,674 | 
| 索馬利亞民主共和國 | 252 | -5 | 637,657 | 1,239 | 
| 利比亞 | 218 | -6(夏-5) | 1,760,000 | 687 | 
| 坦尚尼亞聯合共和國 | 255 | -5 | 945,000 | 5,800 | 
| 查德共和國 | 235 | -7 | 1,284,000 | 1,643 | 
| 中非共和國 | 236 | -7 | 623,000 | 483 | 
| 突尼西亞共和國 | 216 | -7 | 164,000 | 1,169 | 
| 多哥共和國 | 228 | -8 | 54,000 | 828 | 
| 奈及利亞聯邦共和國 | 234 | -7 | 924,000 | 20,614 | 
| 納米比亞共和國 | 264 | -7(夏-6) | 824,000 | 244.8 | 
| 尼日共和國 | 227 | -7 | 1,267,000 | 2,421 | 
| 布吉納法索 | 226 | -8 | 274,000 | 2,090 | 
| 蒲隆地共和國 | 257 | -6 | 28,000 | 1,153 | 
| 貝南共和國 | 229 | -7 | 113,000 | 1,212 | 
| 波札那共和國 | 267 | -6 | 567,000 | 235 | 
| 馬達加斯加共和國 | 261 | -5 | 587,000 | 2,769 | 
| 馬拉威共和國 | 265 | -6 | 118,000 | 1,913 | 
| 馬利共和國 | 223 | -8 | 1,240,000 | 2,025 | 
| 南非共和國 | 27 | -6 | 1,220,000 | 5,778 | 
| 模里西斯共和國 | 230 | -4 | 2,040 | 126.5 | 
| 茅利塔尼亞伊斯蘭共和國 | 222 | -8 | 1,030,000 | 453 | 
| 莫三比克共和國 | 258 | -6 | 799,000 | 3,036 | 
| 摩洛哥王國 | 212 | -8 | 446,000 | 3,603 | 
| 賴比瑞亞共和國 | 231 | -8 | 111,000 | 482 | 
| 盧安達共和國 | 250 | -6 | 26,000 | 1,263 | 
| 賴索托王國 | 266 | -6 | 30,000 | 210 | 
| 南蘇丹共和國 | 211 | -6 | 640,000 | 1,106 | 
| 索馬利蘭共和國 | 252 | -5 | 177,000 | 570 | 
